ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КРОССОВОК
Длинастопы | Русскийразмер | Американскиймужскойразмер | Длинапостельке | Американскийженскийразмер |
СМ | RUS | US M | СМ | US W |
22.1 | 35.5 | – | 22 | 5 |
22.5 | 36 | – | 22.5 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | – | 23 | 6 |
23.3 | 37 | – | 23.5 | 6.5 |
23.8 | 37.5 | – | 24 | 7 |
24.2 | 38 | – | 24.5 | 7.5 |
24.6 | 38.5 | 7 | 25 | 8 |
25 | 39 | 7.5 | 25.5 | 8.5 |
25.5 | 40 | 8 | 26 | 9 |
26 | 40.5 | 8.5 | 26.5 | 9.5 |
26.3 | 41 | 9 | 27 | 10 |
26.7 | 42 | 9.5 | 27.5 | 10.5 |
27.1 | 42.5 | 10 | 28 | 11 |
27.6 | 43 | 10.5 | 28.5 | – |
28 | 44 | 11 | 29 | – |
28.4 | 44.5 | 11.5 | 29.5 | – |
28.8 | 45 | 12 | 30 | – |
29.3 | 46 | 12.5 | 30.5 | – |
29.7 | 46.5 | 13 | 31 | – |
СМ | RUS | US M | СМ | US W |
Длинастопы | Русскийразмер | Американскиймужскойразмер | Длинапостельке | Американскийженскийразмер |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЛАНЦЕВ, ШЛЁПАНЦЕВ, САНДАЛИЙ, АКВАСОК
Длинастопы | Русскийразмер | Американскиймужскойразмер | Длинапостельке | Американскийженскийразмер |
СМ | RUS | US M | СМ | US W |
22.1 – 22.5 | 35.5 – 36 | – | 22.5 | 5 |
22.9 – 23.3 | 36.5 – 37 | – | 23.5 | 6 |
23.8 – 24.2 | 37.5 – 38 | – | 24.5 | 7 |
24.6 – 25 | 38.5 – 39 | 7 | 25.5 | 8 |
25.5 – 26 | 40 – 40.5 | 8 | 26.5 | 9 |
26.3 – 26.7 | 41 – 42 | 9 | 27.5 | 10 |
27.1 – 27.6 | 42.5 – 43 | 10 | 28.5 | – |
28 – 28.4 | 44 – 44.5 | 11 | 29.5 | – |
28.8 – 29.3 | 45 – 46 | 12 | 30.5 | – |
29.7 – 30.1 | 46.5 – 47 | 13 | 31.5 | – |
СМ | RUS | US M | СМ | US W |
Длинастопы | Русскийразмер | Американскиймужскойразмер | Длинапостельке | Американскийженскийразмер |