REEBOK — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ КРОССОВОК
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
7 | 6 | 39 | 25 | 38.5 | 24.6 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 39 | 25 |
8 | 7 | 40.5 | 26 | 40 | 25.5 |
8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | 40.5 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 | 41 | 26.3 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 42 | 26.7 |
10 | 9 | 43 | 28 | 42.5 | 27.1 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 | 43 | 27.6 |
11 | 10 | 44.5 | 29 | 44 | 28 |
11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 44.5 | 28.4 |
12 | 11 | 45.5 | 30 | 45 | 28.8 |
12.5 | 11.5 | 46 | 30.5 | 46 | 29.3 |
13 | 12 | 47 | 31 | 46.5 | 29.7 |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |
REEBOK — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ СЛАНЦЕВ, ШЛЁПАНЦЕВ, САНДАЛИЙ, АКВАСОК
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
7 | 7 | 39 | 25.5 | 38.5 – 39 | 24.6 – 25 |
8 | 8 | 40.5 | 26.5 | 40 – 40.5 | 25.5 – 26 |
9 | 9 | 42 | 27.5 | 41 – 42 | 26.3 – 26.7 |
10 | 10 | 43 | 28.5 | 42.5 – 43 | 27.1 – 27.6 |
11 | 11 | 44.5 | 29.5 | 44 – 44.5 | 28 – 28.4 |
12 | 12 | 45.5 | 30.5 | 45 – 46 | 28.8 – 29.3 |
13 | 13 | 47 | 31.5 | 46.5 – 47 | 29.7 – 30.1 |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |
REEBOK — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКИХ КРОССОВОК
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
5 | 2.5 | 35 | 22 | 35.5 | 22.1 |
5.5 | 3 | 35.5 | 22.5 | 36 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36 | 23 | 36.5 | 22.9 |
6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 37 | 23.3 |
7 | 4.5 | 37.5 | 24 | 37.5 | 23.8 |
7.5 | 5 | 38 | 24.5 | 38 | 24.2 |
8 | 5.5 | 38.5 | 25 | 38.5 | 24.6 |
8.5 | 6 | 39 | 25.5 | 39 | 25 |
9 | 6.5 | 40 | 26 | 40 | 25.5 |
9.5 | 7 | 40.5 | 26.5 | 40.5 | 26 |
10 | 7.5 | 41 | 27 | 41 | 26.3 |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |
REEBOK — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКИХ СЛАНЦЕВ, ШЛЁПАНЦЕВ, САНДАЛИЙ, АКВАСОК
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
5 | 5 | 35 | 22.5 | 35.5 – 36 | 22.1 – 22.5 |
6 | 6 | 36 | 23.5 | 36.5 – 37 | 22.9 – 23.3 |
7 | 7 | 37.5 | 24.5 | 37.5 – 38 | 23.8 – 24.2 |
8 | 8 | 38.5 | 25.5 | 38.5 – 39 | 24.6 – 25 |
9 | 9 | 40 | 26.5 | 40 – 40.5 | 25.5 – 26 |
10 | 10 | 41 | 27.5 | 41 – 42 | 26.3 – 26.7 |
US | UK | EUR | СМ | RU | СМ |
Американский | Английский | Европейский | Длина по стельке | Русский | Длина стопы |