SALOMON — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ КРОССОВОК
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
7 | 6.5 | 40 | 25 | 24.5 | 38.5 | 24.6 |
7.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25 | 39 | 25 |
8 | 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 | 40 | 25.5 |
8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 26 | 40.5 | 26 |
9 | 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.5 | 41 | 26.3 |
9.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 | 27 | 42 | 26.7 |
10 | 9.5 | 44 | 28 | 27.5 | 42.5 | 27.1 |
10.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 | 28 | 43 | 27.6 |
11 | 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28.5 | 44 | 28 |
11.5 | 11 | 46 | 29.5 | 29 | 44.5 | 28.4 |
12 | 11.5 | 46 2/3 | 30 | 29.5 | 45 | 28.8 |
12.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 | 30 | 46 | 29.3 |
13 | 12.5 | 48 | 31 | 30.5 | 46.5 | 29.7 |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |
SALOMON — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКИХ СЛАНЦЕВ, ШЛЁПАНЦЕВ, САНДАЛИЙ, АКВАСОК
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
7 | 7 | 40 1/2 | 25.5 | 24.5 | 38.5 – 39 | 24.6 – 25 |
8 | 8 | 42 | 26.5 | 25.5 | 40 – 40.5 | 25.5 – 26 |
9 | 9 | 43 | 27.5 | 26.5 | 41 – 42 | 26.3 – 26.7 |
10 | 10 | 44 1/2 | 28.5 | 27.5 | 42.5 – 43 | 27.1 – 27.6 |
11 | 11 | 46 | 29.5 | 28.5 | 44 – 44.5 | 28 – 28.4 |
12 | 12 | 47 | 30.5 | 29.5 | 45 – 46 | 28.8 – 29.3 |
13 | 13 | 48 1/2 | 31.5 | 30.5 | 46.5 – 47 | 29.7 – 30.1 |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |
SALOMON — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКИХ КРОССОВОК
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
5 | 4.5 | 36 | 22 | 21.5 | 35.5 | 22.1 |
5.5 | 5 | 36 2/3 | 22.5 | 22 | 36 | 22.5 |
6 | 5.5 | 37 1/3 | 23 | 22.5 | 36.5 | 22.9 |
6.5 | 6 | 38 | 23.5 | 23 | 37 | 23.3 |
7 | 6.5 | 38 2/3 | 24 | 23.5 | 37.5 | 23.8 |
7.5 | 7 | 39 1/3 | 24.5 | 24 | 38 | 24.2 |
8 | 7.5 | 40 | 25 | 24.5 | 38.5 | 24.6 |
8.5 | 8 | 40 2/3 | 25.5 | 25 | 39 | 25 |
9 | 8.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 | 40 | 25.5 |
9.5 | 9 | 42 | 26.5 | 26 | 40.5 | 26 |
10 | 9.5 | 42 2/3 | 27 | 26.5 | 41 | 26.3 |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |
SALOMON — ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ЖЕНСКИХ СЛАНЦЕВ, ШЛЁПАНЦЕВ, САНДАЛИЙ, АКВАСОК
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
5 | 5 | 37 | 22.5 | 21.5 | 35.5 – 36 | 22.1 – 22.5 |
6 | 6 | 38 | 23.5 | 22.5 | 36.5 – 37 | 22.9 – 23.3 |
7 | 7 | 39 | 24.5 | 23.5 | 37.5 – 38 | 23.8 – 24.2 |
8 | 8 | 40 1/2 | 25.5 | 24.5 | 38.5 – 39 | 24.6 – 25 |
9 | 9 | 42 | 26.5 | 25.5 | 40 – 40.5 | 25.5 – 26 |
10 | 10 | 43 | 27.5 | 26.5 | 41 – 42 | 26.3 – 26.7 |
US | UK | FR | JP | CHN | RU | СМ |
Американский | Английский | Французский (Европейский) | Японский (Длина по стельке) | Китайский | Русский | Длина стопы |